BHD-150型锚固钻机是我公司最新推出的电驱动轻型锚固钻机。该钻机在正常钻进时由电动机作为驱动动力,使钻机更节能、更环保。该钻机动力头上配备的强有力的顶冲液压冲击锤,拓宽了该钻机对各种复杂地层的适用范围并保持高效钻进。同时为提高该钻机的移运效率,在钻机上还配备了一台小型柴油机,以便在钻机不方便接电时能自行移动。
(详见钻机参数表)
锚固钻机参数
钻机型号/Model | BHD-150 | |
动力形式/Power type | 电动力/Electric powered | |
最大输出功率/Max.power output (KW) | 110 | |
动力头工作方式/Mode of operation | 旋转/冲击 | |
电气系统/Electric system (V) | 24 | |
燃油箱容积/Fuel tank capacity (L) | 50 | |
液压第1回路/1st circuit operating pressure(Mpa) | 0-24 | |
液压第2回路/1st circuit operating pressure(Mpa) | 0-24 | |
液压第3回路/1st circuit operating pressure(Mpa) | 0-20 | |
液压油箱/Hydr. oil tank capacity (L) | 450 | |
动力头给进行程/Feed stroke (mm) | 3500 | |
给进力/Feed force (KN) | 35 | |
回拉力/Retraction force (KN) | 65 | |
给进速度/Feed rate (m/min) | 慢速/Low | 0-22 |
快速/High | 0-61 | |
回拉速度/Retraction rate (m/min) | 慢速/Low | 0-11 |
快速/High | 0-31 | |
冲击频率/Percussion Frequency (Times/min) | 0-1150 | |
最大输出扭矩/Max.torque (N·m) | 12500 | |
输出转速/rotating (r/min) | 0-34 0-48 | |
运输状态尺寸(长*宽*高)/Transport dimensions(L*W*H)(mm) | 6700*2000*2600 | |
重量/Weight (Kg) | 约9000 | |
备注:BHD-150行走方式为柴电双驱。(Note:The positioning movement of BHD-150 drill rigcan be powered either by desiel engine or electric motor.) |